Mestská časť
Výsledky hlasovania
HLASOVANIE POSLANCOV
Hlasovanie z V. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 28.06.2011
Číslo hlasovania: 1
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - overovatelia
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 2
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - návrhová komisia
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Zdržali sa:
JUDr. Daniela Šurinová |
Číslo hlasovania: 3
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program - doplnenie bodu č.15
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 4
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program - doplnenie bodu č.16
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 5
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program - doplnenie bodu č.17
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 6
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program - doplnenie bodu č.18
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 7
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program - doplnenie bodu č.19
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Eulália Ižová |
Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis | Ing. Michal Kocián |
Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener |
Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková | Ing. Pavol Šmilňák |
JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Proti:
Ing. Peter Hrapko |
Číslo hlasovania: 8
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program - doplnenie bodu č.20
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Eulália Ižová |
Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis | Ing. Michal Kocián |
Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener |
Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková | Ing. Pavol Šmilňák |
JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Zdržali sa:
Ing. Peter Hrapko |
Číslo hlasovania: 9
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program - doplnenie bodu č.21
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Eulália Ižová |
Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis | Ing. Michal Kocián |
Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener |
Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková | Ing. Pavol Šmilňák |
JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Zdržali sa:
Ing. Peter Hrapko |
Číslo hlasovania: 10
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program ako celok
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 11
Správa OR PZ Bratislava II o situácii s neprispôsobivými občanmi v okolí OD Budúcnosť /ústne/ - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Boris Cehlárik |
MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko | Ing. Eulália Ižová |
Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis | Ing. Michal Kocián | Robert Muller |
Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda |
Katarína Ševčíková | Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková |
Ing. Peter Valko |
Nehlasovali:
Mgr. Viktória Jančošeková | Radovan Struhár |
Číslo hlasovania: 12
Správa OS MsP Bratislava Ružinov o situácii s neprispôsobivými občanmi v okolí OD Budúcnosť /ústne/ - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Boris Cehlárik |
MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Eulália Ižová | Ing. Ján Junas |
Ing. Martin Klementis | Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek |
Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Nehlasovali:
Ing. Peter Hrapko | Mgr. Viktória Jančošeková | Radovan Struhár |
Číslo hlasovania: 13
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za rok 2010 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Boris Cehlárik |
MUDr. Vladimír Ferjenčík | Ing. Peter Hrapko | Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková |
Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis | Ing. Michal Kocián | Robert Muller |
Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda |
Radovan Struhár | Katarína Ševčíková | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková |
Ing. Peter Valko |
Zdržali sa:
PhDr. Patrik Guldan |
Nehlasovali:
Ing. Pavol Šmilňák |
Číslo hlasovania: 14
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov na Banšelovej 4 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Boris Cehlárik |
MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko | Ing. Eulália Ižová |
Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis | Ing. Michal Kocián |
Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener |
Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková | JUDr. Daniela Šurinová |
Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Nehlasovali:
Ing. Pavol Šmilňák |
Číslo hlasovania: 15
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov na Pivonkovej 2 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Boris Cehlárik |
PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko | Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková |
Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis | Ing. Michal Kocián | Robert Muller |
Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda |
Radovan Struhár | Katarína Ševčíková | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková |
Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 16
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa prenájmu nehnuteľného majetku v správe RDS na Sklenárovej 14 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas |
Ing. Martin Klementis | Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek |
Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár |
Katarína Ševčíková | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Proti:
PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Číslo hlasovania: 17
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RŠK za rok 2010 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 18
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za rok 2010 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko | Ing. Eulália Ižová |
Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis | Robert Muller |
Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda |
Radovan Struhár | Katarína Ševčíková | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková |
Ing. Peter Valko |
Nehlasovali:
MUDr. Vladimír Ferjenčík | Ing. Michal Kocián |
Číslo hlasovania: 19
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za rok 2010 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 20
Záverečný účet a Správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2010 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | Ing. Peter Hrapko | Ing. Eulália Ižová |
Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis | Ing. Michal Kocián | Robert Muller |
Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda |
Radovan Struhár | Katarína Ševčíková | Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová |
Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Zdržali sa:
PhDr. Patrik Guldan |
Nehlasovali:
Mgr. Viktória Jančošeková |
Číslo hlasovania: 21
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu NP v pavilóne A ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 v Bratislave - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 22
Návrh doplneného zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie Pálenisko - Domové role - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 23
Návrh VZN MČ Bratislava - Ružinov č. .../2011 zo dňa ... 06. 2011 o poskytovaní finančných dotácií (grantov) z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Nehlasovali:
JUDr. Daniela Šurinová |
Číslo hlasovania: 24
Zriadenie "Komisie pre posudzovanie projektovna rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantovej komisie KPP - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | Ing. Peter Hrapko | Ing. Eulália Ižová |
Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis | Robert Muller |
Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda |
Radovan Struhár | Katarína Ševčíková | Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová |
Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Zdržali sa:
PhDr. Patrik Guldan |
Nehlasovali:
Ing. Michal Kocián |
Číslo hlasovania: 25
Voľba volebnej komisie - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 26
Tajná voľba predsedov komisií - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 27
Voľba členov Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantovej komisie KPP - návrh členov
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko | Ing. Eulália Ižová |
Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis | Ing. Michal Kocián |
Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová | Mgr. Martin Pener |
Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková | Ing. Pavol Šmilňák |
JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Zdržali sa:
Mgr. Boris Cehlárik |
Číslo hlasovania: 28
Voľba členov Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantovej komisie KPP - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 29
Grantový program - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 30
Schválenie rozvojového projektu - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
PaedDr. Mária Barancová | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Ján Buocik |
Mgr. Boris Cehlárik | MUDr. Vladimír Ferjenčík | PhDr. Patrik Guldan | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Eulália Ižová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Ing. Martin Klementis |
Ing. Michal Kocián | Robert Muller | Jozef Ošlejšek | Ing. Katarína Otčenášová |
Mgr. Martin Pener | Ing. Vladimír Sloboda | Radovan Struhár | Katarína Ševčíková |
Ing. Pavol Šmilňák | JUDr. Daniela Šurinová | Ing. Tatiana Tomášková | Ing. Peter Valko |
Číslo hlasovania: 31
Návrh na určenie platu starostu - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
