Mestská časť
Výsledky hlasovania
HLASOVANIE POSLANCOV
Hlasovanie z XXII. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 21.04.2009
Číslo hlasovania: 1
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 28
Za:
JUDr. Gabriel Almáši | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | MUDr. Vladimír Ďuračka |
Ing. Darina Franková | PhDr. Patrik Guldan | Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban |
Danka Hevierová | Ing. Peter Hrapko | JUDr. Miloslav Hrádek | Ing. Dušan Hruška |
Ing. Peter Ilčík | Ing. Ján Junas | Mgr. ľubica Karelová | PaedDr. Zuzana Kurucová |
Ján Laca | RNDr. štefan Leitmann | Bc. Valentín Mikuš | MVDr. Vladimír Morgoš |
Ing. Dušan Pekár | Ing. Anna Reinerová | Milan Sačurovský | Ing. Peter Turlík |
Ing. Lucia Virsíková |
Zdržali sa:
Peter Ščasný |
Nehlasovali:
Ing.arch. Ivan Boháč | Mgr. Viktória Jančošeková |
Číslo hlasovania: 2
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - navrhova komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Za:
JUDr. Gabriel Almáši | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Ing.arch. Ivan Boháč |
MUDr. Vladimír Ďuračka | Ing. Darina Franková | PhDr. Patrik Guldan | Eva Guldanová |
Ing. Peter Heriban | Danka Hevierová | Ing. Peter Hrapko | JUDr. Miloslav Hrádek |
Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas |
Mgr. ľubica Karelová | PaedDr. Zuzana Kurucová | Ján Laca | RNDr. štefan Leitmann |
Bc. Valentín Mikuš | MVDr. Vladimír Morgoš | Ing. Dušan Pekár | Ing. Anna Reinerová |
Milan Sačurovský | Peter Ščasný | Ing. Peter Turlík | Ing. Lucia Virsíková |
Číslo hlasovania: 3
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Za:
JUDr. Gabriel Almáši | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Ing.arch. Ivan Boháč |
MUDr. Vladimír Ďuračka | Ing. Darina Franková | PhDr. Patrik Guldan | Eva Guldanová |
Ing. Peter Heriban | Danka Hevierová | Ing. Peter Hrapko | JUDr. Miloslav Hrádek |
Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas |
Mgr. ľubica Karelová | PaedDr. Zuzana Kurucová | Ján Laca | RNDr. štefan Leitmann |
Bc. Valentín Mikuš | MVDr. Vladimír Morgoš | Ing. Dušan Pekár | Ing. Anna Reinerová |
Milan Sačurovský | Peter Ščasný | Ing. Peter Turlík | Ing. Lucia Virsíková |
Číslo hlasovania: 4
Urbanistická štúdia Štrkovecké jazero - návrh čistopisu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 28
Za:
JUDr. Gabriel Almáši | Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Ing.arch. Ivan Boháč |
Ing. Darina Franková | PhDr. Patrik Guldan | Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban |
Ing. Peter Hrapko | JUDr. Miloslav Hrádek | Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík |
Ing. Ján Junas | Mgr. ľubica Karelová | PaedDr. Zuzana Kurucová | Ján Laca |
RNDr. štefan Leitmann | Bc. Valentín Mikuš | MVDr. Vladimír Morgoš | Ing. Dušan Pekár |
Milan Sačurovský | Peter Ščasný | Ing. Peter Turlík | Ing. Lucia Virsíková |
Zdržali sa:
Danka Hevierová | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Anna Reinerová |
Nehlasovali:
MUDr. Vladimír Ďuračka |
Číslo hlasovania: 5
Urbanistická štúdia lokality Vlčie hrdlo -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27
Za:
Ing.arch. Ivan Boháč | MUDr. Vladimír Ďuračka | Ing. Darina Franková | PhDr. Patrik Guldan |
Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban | Ing. Peter Hrapko | JUDr. Miloslav Hrádek |
Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík | Mgr. ľubica Karelová | PaedDr. Zuzana Kurucová |
Ján Laca | RNDr. štefan Leitmann | Bc. Valentín Mikuš | MVDr. Vladimír Morgoš |
Ing. Dušan Pekár | Peter Ščasný | Ing. Peter Turlík | Ing. Lucia Virsíková |
Zdržali sa:
Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas |
Ing. Anna Reinerová | Milan Sačurovský |
Nehlasovali:
Danka Hevierová |
Číslo hlasovania: 6
Návrh Zoznamu pamätihodností na území mestskej časti Bratislava - Ružinov /v 4 kategóriách/ na zaradenie do Zoznamu pamätihodností na území hlavného mesta SR Bratislavy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25
Za:
Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | Ing.arch. Ivan Boháč | MUDr. Vladimír Ďuračka |
Ing. Darina Franková | PhDr. Patrik Guldan | Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban |
Ing. Peter Hrapko | JUDr. Miloslav Hrádek | Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík |
Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Mgr. ľubica Karelová | PaedDr. Zuzana Kurucová |
Ján Laca | RNDr. štefan Leitmann | Bc. Valentín Mikuš | Ing. Dušan Pekár |
Ing. Anna Reinerová | Peter Ščasný | Ing. Lucia Virsíková |
Nehlasovali:
Danka Hevierová | Ing. Peter Turlík |
Číslo hlasovania: 7
Správa o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy v MŠ Miletičova 37 a MŠ Velehradská 24 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 7
Prítomní: 26
Za:
Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | MUDr. Vladimír Ďuračka | Ing. Darina Franková |
JUDr. Svetlana Gavorová | Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban | Ing. Peter Hrapko |
Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas |
Mgr. ľubica Karelová | Ján Laca | RNDr. štefan Leitmann | Ing. Dušan Pekár |
Ing. Anna Reinerová | Ing. Lucia Virsíková |
Zdržali sa:
PhDr. Patrik Guldan |
Nehlasovali:
Ing.arch. Ivan Boháč | Danka Hevierová | JUDr. Miloslav Hrádek | PaedDr. Zuzana Kurucová |
Bc. Valentín Mikuš | Peter Ščasný | Ing. Peter Turlík |
Číslo hlasovania: 8
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku , kat. úz. Trnávka,parc. č. 22105/2, druh pozemku : záhrady o výmere 176 m2 , do bezpodielového spoluvlastníctva manželov : „Ing. Milan Brezány a Ing. Lívia Brezányová, obaja Zimná 6, 821 02 Bratislava 2“ podiel 1 a do spoluvlastníctva : „ Marian Lieskovský, Laurinská 8, 811 01 Bratislava 1“ podiel 1 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21
Za:
Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | MUDr. Vladimír Ďuračka | Ing. Darina Franková |
JUDr. Svetlana Gavorová | PhDr. Patrik Guldan | Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban |
Ing. Peter Hrapko | Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík | Mgr. Viktória Jančošeková |
Ing. Ján Junas | Ján Laca | RNDr. štefan Leitmann | Ing. Anna Reinerová |
Peter Ščasný | Ing. Lucia Virsíková |
Nehlasovali:
JUDr. Miloslav Hrádek | Mgr. ľubica Karelová | Ing. Dušan Pekár |
Číslo hlasovania: 9
Návrh na prevod nehnuteľností - pozemkov v kat. úz. Trnávka : - parc. č. 15109/45 o výmere 5 284 m2 , zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 15109/46 o výmere 80 m2 , zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 15109/1 o výmere 9 800 m2 , ostatné plochy do vlastníctva spoločnosti „P.V.N. BRATISLAVA, spol. s r.o., Kapitulská 15, 811 01 Bratislava 1“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Za:
Martin Barkol | MUDr. Vladimír Ďuračka | Ing. Darina Franková | JUDr. Svetlana Gavorová |
Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban | Ing. Peter Hrapko | JUDr. Miloslav Hrádek |
Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík | Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas |
Mgr. ľubica Karelová | Ján Laca | RNDr. štefan Leitmann | Ing. Dušan Pekár |
Ing. Anna Reinerová | Peter Ščasný | Ing. Pavol Šmilňák | Ing. Lucia Virsíková |
Zdržali sa:
Ing. Ľudmila Bílá |
Nehlasovali:
PhDr. Patrik Guldan |
Číslo hlasovania: 10
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:
Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | MUDr. Vladimír Ďuračka | Ing. Darina Franková |
JUDr. Svetlana Gavorová | PhDr. Patrik Guldan | Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban |
Ing. Peter Hrapko | JUDr. Miloslav Hrádek | Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík |
Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Mgr. ľubica Karelová | Ján Laca |
RNDr. štefan Leitmann | Ing. Dušan Pekár | Ing. Anna Reinerová | Peter Ščasný |
Ing. Pavol Šmilňák | Ing. Peter Turlík | Ing. Lucia Virsíková |
Číslo hlasovania: 11
Rôzne - návrh - p. Pekár
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Za:
Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | MUDr. Vladimír Ďuračka | Ing. Darina Franková |
JUDr. Svetlana Gavorová | PhDr. Patrik Guldan | Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban |
Ing. Peter Hrapko | Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík | Mgr. Viktória Jančošeková |
Ing. Ján Junas | Mgr. ľubica Karelová | Ján Laca | RNDr. štefan Leitmann |
Ing. Dušan Pekár | Ing. Anna Reinerová | Peter Ščasný | Ing. Pavol Šmilňák |
Ing. Lucia Virsíková |
Nehlasovali:
JUDr. Miloslav Hrádek |
Číslo hlasovania: 12
Rôzne - návrh - p. Jančošeková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Za:
Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | MUDr. Vladimír Ďuračka | Ing. Darina Franková |
JUDr. Svetlana Gavorová | PhDr. Patrik Guldan | Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban |
Ing. Peter Hrapko | Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík | Mgr. Viktória Jančošeková |
Ing. Ján Junas | Mgr. ľubica Karelová | Ján Laca | RNDr. štefan Leitmann |
Ing. Dušan Pekár | Ing. Anna Reinerová | Peter Ščasný | Ing. Pavol Šmilňák |
Ing. Lucia Virsíková |
Nehlasovali:
JUDr. Miloslav Hrádek |
Číslo hlasovania: 13
Rôzne - návrh - p. Hrapko 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Za:
Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | MUDr. Vladimír Ďuračka | Ing. Darina Franková |
JUDr. Svetlana Gavorová | PhDr. Patrik Guldan | Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban |
Ing. Peter Hrapko | Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík | Mgr. Viktória Jančošeková |
Ing. Ján Junas | Mgr. ľubica Karelová | Ján Laca | RNDr. štefan Leitmann |
Ing. Dušan Pekár | Ing. Anna Reinerová | Peter Ščasný | Ing. Pavol Šmilňák |
Ing. Lucia Virsíková |
Nehlasovali:
JUDr. Miloslav Hrádek |
Číslo hlasovania: 14
Rôzne - návrh - p. Hrapko c. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Martin Barkol | Ing. Ľudmila Bílá | MUDr. Vladimír Ďuračka | Ing. Darina Franková |
JUDr. Svetlana Gavorová | PhDr. Patrik Guldan | Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban |
Ing. Peter Hrapko | JUDr. Miloslav Hrádek | Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík |
Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Mgr. ľubica Karelová | Ján Laca |
RNDr. štefan Leitmann | Ing. Dušan Pekár | Ing. Anna Reinerová | Peter Ščasný |
Ing. Pavol Šmilňák | Ing. Lucia Virsíková |
Číslo hlasovania: 15
Rôzne - zaverecna prezentacia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Ing. Ľudmila Bílá | MUDr. Vladimír Ďuračka | Ing. Darina Franková | JUDr. Svetlana Gavorová |
PhDr. Patrik Guldan | Eva Guldanová | Ing. Peter Heriban | Ing. Peter Hrapko |
JUDr. Miloslav Hrádek | Ing. Dušan Hruška | Ing. Peter Ilčík | Ján Laca |
Ing. Dušan Pekár | Ing. Anna Reinerová | Peter Ščasný | Ing. Pavol Šmilňák |
Proti:
Martin Barkol | Ing. Lucia Virsíková |
Zdržali sa:
Mgr. Viktória Jančošeková | Ing. Ján Junas | Mgr. ľubica Karelová | RNDr. štefan Leitmann |
H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice |
Mierová 21, 827 05 Bratislava
+421 2 48 284 111
ruzinov@ruzinov.sk