Život v Ružinove
Voľba starostu
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov |
Martin | Chren | NEKA | 9 273 |
Ján | Buocik | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA | 6 455 |
Jana | Poláčiková | Progresívne Slovensko, SPOLU | 4 465 |
Dušan | Pekár | KDH | 3 916 |
Slavomír | Drozd | SMER-SD, SNS, SZS | 1 291 |
Igor | Adamec | SKS | 1 282 |
Kristína | Laššáková | ĽS Naše Slovensko | 423 |
Zoznam zvolených poslancov
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov |
Monika | Ďurajková | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 706 |
Martin | Patoprstý | NEKA | 1 605 |
Katarína | Šimončičová | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 434 |
Vladimír | Sirotka | NEKA | 1 210 |
Lucia | Štasselová | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 190 |
Boris | Čechvala | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 180 |
František | Bolgáč | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 179 |
Martin | Ferák | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 172 |
Marcela | Kulifajová | NEKA | 1 151 |
Peter | Herceg | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 143 |
Eva | Bacigalová | NEKA | 1 093 |
Kamil | Bodnár | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 055 |
Nikolaj | Gečevský | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 047 |
Silvia | Pilková | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 046 |
Michal | Gašaj | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 038 |
Peter | Strapák | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 035 |
Mária | Barancová | NEKA | 1 009 |
Maroš | Mačuha | NEKA | 949 |
Marek | Machata | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 930 |
Petra | Kurhajcová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 900 |
Matúš | Méheš | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 868 |
Jozef | Matúšek | NEKA | 833 |
Michaela | Biháryová | NEKA | 787 |
Michal | Vicáň | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 570 |
Ivan | Kraszkó | Progresívne Slovensko, SPOLU | 560 |
zdroj: Štatistický úrad SR
Mierová 21, 827 05 Bratislava
+421 2 48 284 111
ruzinov@ruzinov.sk